Приглашаю пойду в поход экспедицию - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
19
Всего сообщений:
236
Всего тем:
136
Всего категорий:
7
Пользователей онлайн:
5
Максимум онлайн:
613 - 02 апреля 2020, 22:33:22
Сегодня онлайн:
6
Новых пользователей в день (в среднем):
0.08
Среднее количество сообщений в день:
0.07
Среднее количество тем в день:
0.04
Всего разделов:
16
Последний пользователь:
Наталья
Пользователей онлайн в день (в среднем):
11.30
Пол пользователей:
Нет: 10
Женский: 5
Мужской: 4

Первая десятка пользователей

Консультант
158
ilyas
10
Sofiya_4
7
Lada_Bukharina
2
Leonid
2
Настя Карачун
2
Лина
2
Владимир
2
Illuminati
2
Viktor
2

Десятка самых активных авторов

Консультант
118
ilyas
4
ruClimber
2
Лина
2
Leonid
2
Lada_Bukharina
2
mol
1
Sofiya_4
1
Володя Булыгин
1
Настя Карачун
1
Stefan
1

Максимальное время, проведенное на форуме

Консультант
4д 7ч 12м
ruClimber
1д 10ч 37м
Sofiya_4
10ч 6м
ilyas
3ч 4м
I_Yarovoy
2ч 29м
Viktor
2ч 2м
elval
58м
Лина
54м
Настя Карачун
41м
Володя Булыгин
26м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн
* 2024 0 0 320 65
Ноябрь 2024 0 0 6 12
Октябрь 2024 0 0 73 27
2024-10-01 0 0 6 5
2024-10-02 0 0 2 6
2024-10-03 0 0 4 12
2024-10-04 0 0 1 10
2024-10-05 0 0 3 13
2024-10-06 0 0 2 7
2024-10-07 0 0 6 9
2024-10-08 0 0 2 12
2024-10-09 0 0 0 11
2024-10-10 0 0 4 12
2024-10-11 0 0 2 10
2024-10-12 0 0 0 12
2024-10-13 0 0 0 14
2024-10-14 0 0 1 7
2024-10-15 0 0 0 7
2024-10-16 0 0 4 10
2024-10-17 0 0 3 8
2024-10-18 0 0 2 5
2024-10-19 0 0 1 10
2024-10-20 0 0 1 13
2024-10-21 0 0 1 6
2024-10-22 0 0 2 9
2024-10-23 0 0 0 10
2024-10-24 0 0 3 7
2024-10-25 0 0 5 10
2024-10-26 0 0 3 27
2024-10-27 0 0 2 19
2024-10-28 0 0 4 19
2024-10-29 0 0 0 18
2024-10-30 0 0 0 9
2024-10-31 0 0 9 11
Сентябрь 2024 0 0 76 55
Август 2024 0 0 83 19
Июль 2024 0 0 25 65
2024-07-01 0 0 0 6
2024-07-02 0 0 0 8
2024-07-03 0 0 0 7
2024-07-04 0 0 0 6
2024-07-05 0 0 0 8
2024-07-06 0 0 0 8
2024-07-07 0 0 0 6
2024-07-08 0 0 0 6
2024-07-09 0 0 0 12
2024-07-10 0 0 0 8
2024-07-11 0 0 0 8
2024-07-12 0 0 0 6
2024-07-13 0 0 0 10
2024-07-14 0 0 0 6
2024-07-15 0 0 0 7
2024-07-16 0 0 0 12
2024-07-17 0 0 0 4
2024-07-18 0 0 0 15
2024-07-19 0 0 0 5
2024-07-20 0 0 0 8
2024-07-21 0 0 0 4
2024-07-22 0 0 1 8
2024-07-23 0 0 1 8
2024-07-24 0 0 3 4
2024-07-25 0 0 4 4
2024-07-26 0 0 3 6
2024-07-27 0 0 1 65
2024-07-28 0 0 5 4
2024-07-29 0 0 3 7
2024-07-30 0 0 3 4
2024-07-31 0 0 1 8
Июнь 2024 0 0 11 26
Май 2024 0 0 13 24
Апрель 2024 0 0 4 64
2024-04-01 0 0 1 9
2024-04-02 0 0 0 4
2024-04-03 0 0 0 19
2024-04-04 0 0 0 3
2024-04-05 0 0 0 5
2024-04-06 0 0 0 7
2024-04-07 0 0 0 7
2024-04-08 0 0 0 9
2024-04-09 0 0 0 17
2024-04-10 0 0 0 12
2024-04-11 0 0 0 7
2024-04-12 0 0 0 5
2024-04-13 0 0 0 11
2024-04-14 0 0 0 9
2024-04-15 0 0 0 7
2024-04-16 0 0 0 12
2024-04-17 0 0 0 13
2024-04-18 0 0 0 22
2024-04-19 0 0 0 39
2024-04-20 0 0 0 64
2024-04-21 0 0 2 11
2024-04-22 0 0 0 9
2024-04-23 0 0 0 18
2024-04-24 0 0 1 10
2024-04-25 0 0 0 8
2024-04-26 0 0 0 18
2024-04-27 0 0 0 40
2024-04-28 0 0 0 49
2024-04-29 0 0 0 5
2024-04-30 0 0 0 7
Март 2024 0 0 9 56
2024-03-01 0 0 0 7
2024-03-02 0 0 0 9
2024-03-03 0 0 1 16
2024-03-04 0 0 1 6
2024-03-05 0 0 0 17
2024-03-06 0 0 0 6
2024-03-07 0 0 2 9
2024-03-08 0 0 0 9
2024-03-09 0 0 1 17
2024-03-10 0 0 0 8
2024-03-11 0 0 0 14
2024-03-12 0 0 1 10
2024-03-13 0 0 0 12
2024-03-14 0 0 0 8
2024-03-15 0 0 0 6
2024-03-16 0 0 0 13
2024-03-17 0 0 0 12
2024-03-18 0 0 0 9
2024-03-19 0 0 0 10
2024-03-20 0 0 0 12
2024-03-21 0 0 1 6
2024-03-22 0 0 1 6
2024-03-23 0 0 0 17
2024-03-24 0 0 0 18
2024-03-25 0 0 0 10
2024-03-26 0 0 0 11
2024-03-27 0 0 0 15
2024-03-28 0 0 1 54
2024-03-29 0 0 0 56
2024-03-30 0 0 0 6
2024-03-31 0 0 0 7
Февраль 2024 0 0 20 20
2024-02-01 0 0 0 5
2024-02-02 0 0 0 6
2024-02-03 0 0 0 7
2024-02-04 0 0 0 9
2024-02-05 0 0 0 7
2024-02-06 0 0 0 7
2024-02-07 0 0 2 20
2024-02-08 0 0 2 12
2024-02-09 0 0 1 14
2024-02-10 0 0 0 8
2024-02-11 0 0 1 5
2024-02-12 0 0 1 8
2024-02-13 0 0 1 8
2024-02-14 0 0 3 20
2024-02-15 0 0 2 6
2024-02-16 0 0 0 9
2024-02-17 0 0 1 7
2024-02-18 0 0 0 10
2024-02-19 0 0 0 9
2024-02-20 0 0 1 10
2024-02-21 0 0 1 11
2024-02-22 0 0 0 5
2024-02-23 0 0 0 9
2024-02-24 0 0 0 10
2024-02-25 0 0 0 7
2024-02-26 0 0 1 8
2024-02-27 0 0 0 6
2024-02-28 0 0 2 14
2024-02-29 0 0 1 14
Январь 2024 0 0 0 11
2024-01-01 0 0 0 5
2024-01-02 0 0 0 5
2024-01-03 0 0 0 5
2024-01-04 0 0 0 5
2024-01-05 0 0 0 6
2024-01-06 0 0 0 6
2024-01-07 0 0 0 10
2024-01-08 0 0 0 6
2024-01-09 0 0 0 4
2024-01-10 0 0 0 11
2024-01-11 0 0 0 4
2024-01-12 0 0 0 3
2024-01-13 0 0 0 11
2024-01-14 0 0 0 7
2024-01-15 0 0 0 6
2024-01-16 0 0 0 8
2024-01-17 0 0 0 6
2024-01-18 0 0 0 9
2024-01-19 0 0 0 5
2024-01-20 0 0 0 6
2024-01-21 0 0 0 3
2024-01-22 0 0 0 4
2024-01-23 0 0 0 5
2024-01-24 0 0 0 3
2024-01-25 0 0 0 11
2024-01-26 0 0 0 7
2024-01-27 0 0 0 4
2024-01-28 0 0 0 4
2024-01-29 0 0 0 4
2024-01-30 0 0 0 7
2024-01-31 0 0 0 3
* 2023 0 0 0 311
Декабрь 2023 0 0 0 18
Ноябрь 2023 0 0 0 48
Октябрь 2023 0 0 0 28
Сентябрь 2023 0 0 0 43
2023-09-01 0 0 0 8
2023-09-02 0 0 0 15
2023-09-03 0 0 0 5
2023-09-04 0 0 0 14
2023-09-05 0 0 0 4
2023-09-06 0 0 0 5
2023-09-07 0 0 0 9
2023-09-08 0 0 0 5
2023-09-09 0 0 0 7
2023-09-10 0 0 0 4
2023-09-11 0 0 0 3
2023-09-12 0 0 0 4
2023-09-13 0 0 0 6
2023-09-14 0 0 0 3
2023-09-15 0 0 0 15
2023-09-16 0 0 0 19
2023-09-17 0 0 0 17
2023-09-18 0 0 0 3
2023-09-26 0 0 0 30
2023-09-27 0 0 0 43
2023-09-28 0 0 0 15
2023-09-29 0 0 0 17
2023-09-30 0 0 0 15
Август 2023 0 0 0 26
Июль 2023 0 0 0 20
Июнь 2023 0 0 0 18
2023-06-01 0 0 0 5
2023-06-02 0 0 0 5
2023-06-03 0 0 0 3
2023-06-04 0 0 0 6
2023-06-05 0 0 0 7
2023-06-06 0 0 0 3
2023-06-07 0 0 0 3
2023-06-08 0 0 0 3
2023-06-09 0 0 0 6
2023-06-10 0 0 0 17
2023-06-11 0 0 0 5
2023-06-12 0 0 0 13
2023-06-13 0 0 0 18
2023-06-14 0 0 0 4
2023-06-15 0 0 0 3
2023-06-16 0 0 0 6
2023-06-17 0 0 0 7
2023-06-18 0 0 0 13
2023-06-19 0 0 0 5
2023-06-20 0 0 0 6
2023-06-21 0 0 0 4
2023-06-22 0 0 0 4
2023-06-23 0 0 0 6
2023-06-24 0 0 0 6
2023-06-25 0 0 0 4
2023-06-26 0 0 0 5
2023-06-27 0 0 0 4
2023-06-28 0 0 0 4
2023-06-29 0 0 0 4
2023-06-30 0 0 0 10
Май 2023 0 0 0 17
2023-05-01 0 0 0 5
2023-05-02 0 0 0 2
2023-05-03 0 0 0 14
2023-05-04 0 0 0 8
2023-05-05 0 0 0 12
2023-05-06 0 0 0 7
2023-05-07 0 0 0 9
2023-05-08 0 0 0 8
2023-05-09 0 0 0 12
2023-05-10 0 0 0 7
2023-05-11 0 0 0 9
2023-05-12 0 0 0 10
2023-05-13 0 0 0 9
2023-05-14 0 0 0 8
2023-05-15 0 0 0 9
2023-05-16 0 0 0 10
2023-05-17 0 0 0 16
2023-05-18 0 0 0 9
2023-05-19 0 0 0 11
2023-05-20 0 0 0 17
2023-05-21 0 0 0 10
2023-05-22 0 0 0 8
2023-05-23 0 0 0 5
2023-05-24 0 0 0 8
2023-05-25 0 0 0 5
2023-05-26 0 0 0 8
2023-05-27 0 0 0 7
2023-05-28 0 0 0 5
2023-05-29 0 0 0 8
2023-05-30 0 0 0 4
2023-05-31 0 0 0 13
Апрель 2023 0 0 0 15
Март 2023 0 0 0 17
2023-03-01 0 0 0 15
2023-03-02 0 0 0 9
2023-03-03 0 0 0 12
2023-03-04 0 0 0 10
2023-03-05 0 0 0 15
2023-03-06 0 0 0 15
2023-03-07 0 0 0 17
2023-03-08 0 0 0 11
2023-03-09 0 0 0 12
2023-03-10 0 0 0 10
2023-03-11 0 0 0 16
2023-03-12 0 0 0 11
2023-03-13 0 0 0 14
2023-03-14 0 0 0 15
2023-03-15 0 0 0 13
2023-03-16 0 0 0 17
2023-03-17 0 0 0 12
2023-03-18 0 0 0 10
2023-03-19 0 0 0 16
2023-03-20 0 0 0 15
2023-03-21 0 0 0 13
2023-03-22 0 0 0 13
2023-03-23 0 0 0 14
2023-03-24 0 0 0 16
2023-03-25 0 0 0 8
2023-03-26 0 0 0 6
2023-03-27 0 0 0 7
2023-03-28 0 0 0 9
2023-03-29 0 0 0 8
2023-03-30 0 0 0 9
2023-03-31 0 0 0 9
Февраль 2023 0 0 0 34
Январь 2023 0 0 0 311
* 2022 0 0 0 77
Декабрь 2022 0 0 0 21
2022-12-01 0 0 0 16
2022-12-02 0 0 0 15
2022-12-03 0 0 0 14
2022-12-04 0 0 0 13
2022-12-05 0 0 0 13
2022-12-06 0 0 0 11
2022-12-07 0 0 0 16
2022-12-08 0 0 0 18
2022-12-09 0 0 0 14
2022-12-10 0 0 0 13
2022-12-11 0 0 0 21
2022-12-12 0 0 0 12
2022-12-13 0 0 0 16
2022-12-14 0 0 0 15
2022-12-15 0 0 0 10
2022-12-16 0 0 0 13
2022-12-17 0 0 0 13
2022-12-18 0 0 0 14
2022-12-19 0 0 0 11
2022-12-20 0 0 0 11
2022-12-21 0 0 0 18
2022-12-22 0 0 0 14
2022-12-23 0 0 0 12
2022-12-24 0 0 0 14
2022-12-25 0 0 0 11
2022-12-26 0 0 0 14
2022-12-27 0 0 0 12
2022-12-28 0 0 0 15
2022-12-29 0 0 0 12
2022-12-30 0 0 0 11
2022-12-31 0 0 0 14
Ноябрь 2022 0 0 0 21
2022-11-01 0 0 0 13
2022-11-02 0 0 0 8
2022-11-03 0 0 0 9
2022-11-04 0 0 0 11
2022-11-05 0 0 0 11
2022-11-06 0 0 0 10
2022-11-07 0 0 0 16
2022-11-08 0 0 0 12
2022-11-09 0 0 0 13
2022-11-10 0 0 0 14
2022-11-11 0 0 0 11
2022-11-12 0 0 0 12
2022-11-13 0 0 0 13
2022-11-14 0 0 0 13
2022-11-15 0 0 0 9
2022-11-16 0 0 0 16
2022-11-17 0 0 0 12
2022-11-18 0 0 0 10
2022-11-19 0 0 0 14
2022-11-20 0 0 0 12
2022-11-21 0 0 0 15
2022-11-22 0 0 0 12
2022-11-23 0 0 0 14
2022-11-24 0 0 0 11
2022-11-25 0 0 0 14
2022-11-26 0 0 0 17
2022-11-27 0 0 0 21
2022-11-28 0 0 0 14
2022-11-29 0 0 0 12
2022-11-30 0 0 0 12
Октябрь 2022 0 0 0 39
Сентябрь 2022 0 0 0 12
Август 2022 0 0 0 15
2022-08-01 0 0 0 8
2022-08-02 0 0 0 7
2022-08-03 0 0 0 11
2022-08-04 0 0 0 11
2022-08-05 0 0 0 13
2022-08-06 0 0 0 11
2022-08-07 0 0 0 12
2022-08-08 0 0 0 7
2022-08-09 0 0 0 8
2022-08-10 0 0 0 8
2022-08-11 0 0 0 10
2022-08-12 0 0 0 12
2022-08-13 0 0 0 11
2022-08-14 0 0 0 11
2022-08-15 0 0 0 8
2022-08-16 0 0 0 10
2022-08-17 0 0 0 7
2022-08-18 0 0 0 9
2022-08-19 0 0 0 8
2022-08-20 0 0 0 9
2022-08-21 0 0 0 8
2022-08-22 0 0 0 10
2022-08-23 0 0 0 10
2022-08-24 0 0 0 11
2022-08-25 0 0 0 15
2022-08-26 0 0 0 15
2022-08-27 0 0 0 11
2022-08-28 0 0 0 10
2022-08-29 0 0 0 8
2022-08-30 0 0 0 11
2022-08-31 0 0 0 8
Июль 2022 0 0 0 77
2022-07-01 0 0 0 11
2022-07-02 0 0 0 20
2022-07-03 0 0 0 7
2022-07-04 0 0 0 7
2022-07-05 0 0 0 7
2022-07-06 0 0 0 8
2022-07-07 0 0 0 11
2022-07-08 0 0 0 77
2022-07-09 0 0 0 20
2022-07-10 0 0 0 10
2022-07-11 0 0 0 8
2022-07-12 0 0 0 12
2022-07-13 0 0 0 9
2022-07-14 0 0 0 9
2022-07-15 0 0 0 10
2022-07-16 0 0 0 8
2022-07-17 0 0 0 11
2022-07-18 0 0 0 10
2022-07-19 0 0 0 10
2022-07-20 0 0 0 9
2022-07-21 0 0 0 10
2022-07-22 0 0 0 10
2022-07-23 0 0 0 9
2022-07-24 0 0 0 11
2022-07-25 0 0 0 8
2022-07-26 0 0 0 11
2022-07-27 0 0 0 12
2022-07-28 0 0 0 10
2022-07-29 0 0 0 7
2022-07-30 0 0 0 14
2022-07-31 0 0 0 7
Июнь 2022 0 0 0 16
Май 2022 0 0 0 14
2022-05-01 0 0 0 9
2022-05-02 0 0 0 8
2022-05-03 0 0 0 8
2022-05-04 0 0 0 7
2022-05-05 0 0 0 7
2022-05-06 0 0 0 7
2022-05-07 0 0 0 13
2022-05-08 0 0 0 8
2022-05-09 0 0 0 6
2022-05-10 0 0 0 7
2022-05-11 0 0 0 8
2022-05-12 0 0 0 10
2022-05-13 0 0 0 11
2022-05-14 0 0 0 10
2022-05-15 0 0 0 8
2022-05-16 0 0 0 10
2022-05-17 0 0 0 6
2022-05-18 0 0 0 8
2022-05-19 0 0 0 10
2022-05-20 0 0 0 7
2022-05-21 0 0 0 9
2022-05-22 0 0 0 9
2022-05-23 0 0 0 10
2022-05-24 0 0 0 7
2022-05-25 0 0 0 11
2022-05-26 0 0 0 8
2022-05-27 0 0 0 8
2022-05-28 0 0 0 10
2022-05-29 0 0 0 10
2022-05-30 0 0 0 14
2022-05-31 0 0 0 10
Апрель 2022 0 0 0 12
2022-04-01 0 0 0 9
2022-04-02 0 0 0 10
2022-04-03 0 0 0 7
2022-04-04 0 0 0 7
2022-04-05 0 0 0 7
2022-04-06 0 0 0 6
2022-04-07 0 0 0 8
2022-04-08 0 0 0 8
2022-04-09 0 0 0 8
2022-04-10 0 0 0 5
2022-04-11 0 0 0 5
2022-04-12 0 0 0 5
2022-04-13 0 0 0 12
2022-04-14 0 0 0 7
2022-04-15 0 0 0 7
2022-04-16 0 0 0 8
2022-04-17 0 0 0 7
2022-04-18 0 0 0 7
2022-04-19 0 0 0 5
2022-04-20 0 0 0 6
2022-04-21 0 0 0 9
2022-04-22 0 0 0 5
2022-04-23 0 0 0 7
2022-04-24 0 0 0 5
2022-04-25 0 0 0 5
2022-04-26 0 0 0 6
2022-04-27 0 0 0 8
2022-04-28 0 0 0 7
2022-04-29 0 0 0 8
2022-04-30 0 0 0 8
Март 2022 0 0 0 13
2022-03-01 0 0 0 5
2022-03-02 0 0 0 6
2022-03-03 0 0 0 13
2022-03-04 0 0 0 12
2022-03-05 0 0 0 10
2022-03-06 0 0 0 6
2022-03-07 0 0 0 7
2022-03-08 0 0 0 7
2022-03-09 0 0 0 7
2022-03-10 0 0 0 9
2022-03-11 0 0 0 6
2022-03-12 0 0 0 7
2022-03-13 0 0 0 12
2022-03-14 0 0 0 6
2022-03-15 0 0 0 9
2022-03-16 0 0 0 8
2022-03-17 0 0 0 10
2022-03-18 0 0 0 7
2022-03-19 0 0 0 6
2022-03-20 0 0 0 6
2022-03-21 0 0 0 9
2022-03-22 0 0 0 7
2022-03-23 0 0 0 11
2022-03-24 0 0 0 7
2022-03-25 0 0 0 11
2022-03-26 0 0 0 7
2022-03-27 0 0 0 12
2022-03-28 0 0 0 7
2022-03-29 0 0 0 6
2022-03-30 0 0 0 6
2022-03-31 0 0 0 7
Февраль 2022 0 0 0 22
Январь 2022 0 0 0 28
2022-01-01 0 0 0 13
2022-01-02 0 0 0 9
2022-01-03 0 0 0 13
2022-01-04 0 0 0 10
2022-01-05 0 0 0 8
2022-01-06 0 0 0 10
2022-01-07 0 0 0 11
2022-01-08 0 0 0 7
2022-01-09 0 0 0 7
2022-01-10 0 0 0 7
2022-01-11 0 0 0 6
2022-01-12 0 0 0 8
2022-01-13 0 0 0 12
2022-01-14 0 0 0 28
2022-01-15 0 0 0 9
2022-01-16 0 0 0 10
2022-01-17 0 0 0 11
2022-01-18 0 0 0 7
2022-01-19 0 0 0 11
2022-01-20 0 0 0 7
2022-01-21 0 0 0 9
2022-01-22 0 0 0 7
2022-01-23 0 0 0 10
2022-01-24 0 0 0 9
2022-01-25 0 0 0 11
2022-01-26 0 0 0 12
2022-01-27 0 0 0 6
2022-01-28 0 0 0 8
2022-01-29 0 0 0 6
2022-01-30 0 0 0 9
2022-01-31 0 0 0 9
* 2021 0 0 1 29
Декабрь 2021 0 0 0 28
Ноябрь 2021 0 0 0 26
2021-11-01 0 0 0 9
2021-11-02 0 0 0 12
2021-11-03 0 0 0 9
2021-11-04 0 0 0 10
2021-11-05 0 0 0 11
2021-11-06 0 0 0 26
2021-11-07 0 0 0 10
2021-11-08 0 0 0 8
2021-11-09 0 0 0 8
2021-11-10 0 0 0 11
2021-11-11 0 0 0 12
2021-11-12 0 0 0 11
2021-11-13 0 0 0 8
2021-11-14 0 0 0 7
2021-11-15 0 0 0 7
2021-11-16 0 0 0 7
2021-11-17 0 0 0 8
2021-11-18 0 0 0 8
2021-11-19 0 0 0 6
2021-11-20 0 0 0 5
2021-11-21 0 0 0 6
2021-11-22 0 0 0 6
2021-11-23 0 0 0 9
2021-11-24 0 0 0 8
2021-11-25 0 0 0 22
2021-11-26 0 0 0 10
2021-11-27 0 0 0 7
2021-11-28 0 0 0 9
2021-11-29 0 0 0 6
2021-11-30 0 0 0 5
Октябрь 2021 0 0 0 13
Сентябрь 2021 0 0 0 16
Август 2021 0 0 0 14
2021-08-01 0 0 0 10
2021-08-02 0 0 0 7
2021-08-03 0 0 0 10
2021-08-04 0 0 0 10
2021-08-05 0 0 0 7
2021-08-06 0 0 0 8
2021-08-07 0 0 0 9
2021-08-08 0 0 0 9
2021-08-09 0 0 0 6
2021-08-10 0 0 0 9
2021-08-11 0 0 0 7
2021-08-12 0 0 0 14
2021-08-13 0 0 0 8
2021-08-14 0 0 0 9
2021-08-15 0 0 0 10
2021-08-16 0 0 0 12
2021-08-17 0 0 0 8
2021-08-18 0 0 0 11
2021-08-19 0 0 0 7
2021-08-20 0 0 0 7
2021-08-21 0 0 0 5
2021-08-22 0 0 0 10
2021-08-23 0 0 0 9
2021-08-24 0 0 0 10
2021-08-25 0 0 0 5
2021-08-26 0 0 0 9
2021-08-27 0 0 0 12
2021-08-28 0 0 0 6
2021-08-29 0 0 0 6
2021-08-30 0 0 0 4
2021-08-31 0 0 0 6
Июль 2021 0 0 0 14
Июнь 2021 0 0 1 14
Май 2021 0 0 0 29
Апрель 2021 0 0 0 16
Март 2021 0 0 0 28
Февраль 2021 0 0 0 13
Январь 2021 0 0 0 13
* 2020 1 1 0 613
Декабрь 2020 0 0 0 26
Ноябрь 2020 0 0 0 20
Октябрь 2020 0 0 0 47
2020-10-01 0 0 0 11
2020-10-02 0 0 0 10
2020-10-03 0 0 0 9
2020-10-04 0 0 0 8
2020-10-05 0 0 0 9
2020-10-06 0 0 0 7
2020-10-07 0 0 0 8
2020-10-08 0 0 0 12
2020-10-09 0 0 0 45
2020-10-10 0 0 0 47
2020-10-11 0 0 0 9
2020-10-12 0 0 0 8
2020-10-13 0 0 0 8
2020-10-14 0 0 0 10
2020-10-15 0 0 0 8
2020-10-16 0 0 0 8
2020-10-17 0 0 0 11
2020-10-18 0 0 0 9
2020-10-19 0 0 0 14
2020-10-20 0 0 0 13
2020-10-21 0 0 0 7
2020-10-22 0 0 0 10
2020-10-23 0 0 0 13
2020-10-24 0 0 0 9
2020-10-25 0 0 0 13
2020-10-26 0 0 0 12
2020-10-27 0 0 0 8
2020-10-28 0 0 0 13
2020-10-29 0 0 0 14
2020-10-30 0 0 0 13
2020-10-31 0 0 0 11
Сентябрь 2020 0 0 0 17
Август 2020 0 0 0 40
Июль 2020 0 0 0 38
Июнь 2020 0 0 0 48
Май 2020 0 0 0 64
2020-05-01 0 0 0 14
2020-05-02 0 0 0 13
2020-05-03 0 0 0 12
2020-05-04 0 0 0 46
2020-05-05 0 0 0 25
2020-05-06 0 0 0 12
2020-05-07 0 0 0 49
2020-05-08 0 0 0 26
2020-05-09 0 0 0 48
2020-05-10 0 0 0 28
2020-05-11 0 0 0 15
2020-05-12 0 0 0 52
2020-05-13 0 0 0 28
2020-05-14 0 0 0 9
2020-05-15 0 0 0 12
2020-05-16 0 0 0 64
2020-05-17 0 0 0 25
2020-05-18 0 0 0 10
2020-05-19 0 0 0 47
2020-05-20 0 0 0 25
2020-05-21 0 0 0 48
2020-05-22 0 0 0 60
2020-05-23 0 0 0 42
2020-05-24 0 0 0 59
2020-05-25 0 0 0 8
2020-05-26 0 0 0 9
2020-05-27 0 0 0 45
2020-05-28 0 0 0 8
2020-05-29 0 0 0 11
2020-05-30 0 0 0 61
2020-05-31 0 0 0 43
Апрель 2020 0 0 0 613
Март 2020 1 1 0 45
2020-03-01 0 0 0 10
2020-03-02 0 0 0 43
2020-03-03 0 0 0 45
2020-03-04 0 0 0 11
2020-03-05 0 0 0 7
2020-03-06 0 0 0 9
2020-03-07 0 0 0 6
2020-03-08 0 0 0 9
2020-03-09 0 0 0 7
2020-03-10 0 0 0 10
2020-03-11 0 0 0 11
2020-03-12 0 0 0 12
2020-03-13 0 0 0 6
2020-03-14 0 0 0 9
2020-03-15 0 0 0 16
2020-03-16 1 1 0 44
2020-03-17 0 0 0 45
2020-03-18 0 0 0 10
2020-03-19 0 0 0 9
2020-03-20 0 0 0 14
2020-03-21 0 0 0 12
2020-03-22 0 0 0 11
2020-03-23 0 0 0 12
2020-03-24 0 0 0 14
2020-03-25 0 0 0 12
2020-03-26 0 0 0 10
2020-03-27 0 0 0 13
2020-03-28 0 0 0 15
2020-03-29 0 0 0 10
2020-03-30 0 0 0 45
2020-03-31 0 0 0 13
Февраль 2020 0 0 0 123
Январь 2020 0 0 0 340
2020-01-01 0 0 0 10
2020-01-02 0 0 0 12
2020-01-03 0 0 0 47
2020-01-04 0 0 0 9
2020-01-05 0 0 0 10
2020-01-06 0 0 0 10
2020-01-07 0 0 0 44
2020-01-08 0 0 0 90
2020-01-09 0 0 0 16
2020-01-10 0 0 0 6
2020-01-11 0 0 0 59
2020-01-12 0 0 0 20
2020-01-13 0 0 0 62
2020-01-14 0 0 0 218
2020-01-15 0 0 0 340
2020-01-16 0 0 0 139
2020-01-17 0 0 0 300
2020-01-18 0 0 0 44
2020-01-19 0 0 0 91
2020-01-20 0 0 0 8
2020-01-21 0 0 0 21
2020-01-22 0 0 0 49
2020-01-23 0 0 0 10
2020-01-24 0 0 0 10
2020-01-25 0 0 0 9
2020-01-26 0 0 0 9
2020-01-27 0 0 0 8
2020-01-28 0 0 0 9
2020-01-29 0 0 0 7
2020-01-30 0 0 0 46
2020-01-31 0 0 0 7
* 2019 10 12 8 408
Декабрь 2019 0 0 0 305
Ноябрь 2019 2 2 1 408
Октябрь 2019 2 2 1 55
2019-10-01 0 0 0 7
2019-10-02 0 0 0 6
2019-10-03 0 0 0 6
2019-10-04 0 0 0 10
2019-10-05 0 0 0 8
2019-10-06 0 0 0 7
2019-10-07 0 0 0 6
2019-10-08 0 0 0 9
2019-10-09 0 0 0 8
2019-10-10 0 0 0 9
2019-10-11 2 2 1 42
2019-10-12 0 0 0 6
2019-10-13 0 0 0 11
2019-10-14 0 0 0 45
2019-10-15 0 0 0 9
2019-10-16 0 0 0 7
2019-10-17 0 0 0 42
2019-10-18 0 0 0 6
2019-10-19 0 0 0 55
2019-10-20 0 0 0 10
2019-10-21 0 0 0 10
2019-10-22 0 0 0 6
2019-10-23 0 0 0 46
2019-10-24 0 0 0 16
2019-10-25 0 0 0 52
2019-10-26 0 0 0 8
2019-10-27 0 0 0 33
2019-10-28 0 0 0 28
2019-10-29 0 0 0 47
2019-10-30 0 0 0 8
2019-10-31 0 0 0 8
Сентябрь 2019 6 8 5 17
Август 2019 0 0 0 41
Июль 2019 0 0 0 10
Июнь 2019 0 0 0 11
2019-06-01 0 0 0 6
2019-06-02 0 0 0 7
2019-06-03 0 0 0 7
2019-06-04 0 0 0 5
2019-06-05 0 0 0 7
2019-06-06 0 0 0 6
2019-06-07 0 0 0 7
2019-06-08 0 0 0 5
2019-06-09 0 0 0 7
2019-06-10 0 0 0 7
2019-06-11 0 0 0 9
2019-06-12 0 0 0 5
2019-06-13 0 0 0 9
2019-06-14 0 0 0 7
2019-06-15 0 0 0 10
2019-06-16 0 0 0 6
2019-06-17 0 0 0 5
2019-06-18 0 0 0 7
2019-06-19 0 0 0 6
2019-06-20 0 0 0 6
2019-06-21 0 0 0 4
2019-06-22 0 0 0 5
2019-06-23 0 0 0 5
2019-06-24 0 0 0 11
2019-06-25 0 0 0 4
2019-06-26 0 0 0 6
2019-06-27 0 0 0 7
2019-06-28 0 0 0 8
2019-06-29 0 0 0 6
2019-06-30 0 0 0 7
Май 2019 0 0 1 9
Апрель 2019 0 0 0 29
Март 2019 0 0 0 31
Февраль 2019 0 0 0 31
Январь 2019 0 0 0 18
* 2018 5 5 7 78
Декабрь 2018 0 0 2 17
2018-12-01 0 0 0 7
2018-12-02 0 0 0 8
2018-12-03 0 0 1 9
2018-12-04 0 0 0 7
2018-12-05 0 0 0 6
2018-12-06 0 0 0 6
2018-12-07 0 0 0 8
2018-12-08 0 0 0 9
2018-12-09 0 0 0 8
2018-12-10 0 0 0 11
