• Добро пожаловать на Приглашаю пойду в поход экспедицию.
 

Приглашаю пойду в поход экспедицию - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
18
Всего сообщений:
236
Всего тем:
136
Всего категорий:
7
Пользователей онлайн:
10
Максимум онлайн:
635 - 13 октября 2025, 09:28:23
Сегодня онлайн:
18
Новых пользователей в день (в среднем):
0.40
Среднее количество сообщений в день:
0.06
Среднее количество тем в день:
0.04
Всего разделов:
16
Последний пользователь:
Lada_Bukharina
Пользователей онлайн в день (в среднем):
12.97
Пол пользователей:
Нет: 9
Женский: 5
Мужской: 4

Первая десятка пользователей

Консультант
158
ilyas
10
Sofiya_4
7
Lada_Bukharina
2
Leonid
2
Настя Карачун
2
Лина
2
Владимир
2
Illuminati
2
Viktor
2

Десятка самых активных авторов

Консультант
118
ilyas
4
ruClimber
2
Лина
2
Leonid
2
Lada_Bukharina
2
mol
1
Sofiya_4
1
Володя Булыгин
1
Настя Карачун
1
Stefan
1

Максимальное время, проведенное на форуме

Консультант
4д 7ч 12м
ruClimber
1д 10ч 53м
Sofiya_4
10ч 6м
ilyas
3ч 4м
I_Yarovoy
2ч 29м
Viktor
2ч 2м
elval
58м
Лина
54м
Настя Карачун
41м
Володя Булыгин
26м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн
* 2025 0 0 1 558 635
Декабрь 2025 0 0 0 56
Ноябрь 2025 0 0 0 180
Октябрь 2025 0 0 0 635
Сентябрь 2025 0 0 91 176
Август 2025 0 0 223 58
Июль 2025 0 0 145 108
Июнь 2025 0 0 359 86
Май 2025 0 0 153 26
Апрель 2025 0 0 113 42
Март 2025 0 0 135 178
2025-03-01 0 0 4 178
2025-03-02 0 0 4 98
2025-03-03 0 0 3 15
2025-03-04 0 0 5 36
2025-03-05 0 0 8 8
2025-03-06 0 0 6 13
2025-03-07 0 0 2 6
2025-03-08 0 0 3 9
2025-03-09 0 0 1 17
2025-03-10 0 0 5 24
2025-03-11 0 0 7 23
2025-03-12 0 0 4 22
2025-03-13 0 0 5 20
2025-03-14 0 0 3 22
2025-03-15 0 0 7 18
2025-03-16 0 0 4 12
2025-03-17 0 0 5 18
2025-03-18 0 0 5 18
2025-03-19 0 0 6 9
2025-03-20 0 0 5 11
2025-03-21 0 0 3 14
2025-03-22 0 0 7 12
2025-03-23 0 0 4 7
2025-03-24 0 0 3 6
2025-03-25 0 0 4 14
2025-03-26 0 0 2 7
2025-03-27 0 0 2 16
2025-03-28 0 0 6 13
2025-03-29 0 0 7 19
2025-03-30 0 0 2 25
2025-03-31 0 0 3 15
Февраль 2025 0 0 131 103
2025-02-01 0 0 1 8
2025-02-02 0 0 2 7
2025-02-03 0 0 4 10
2025-02-04 0 0 4 11
2025-02-05 0 0 4 14
2025-02-06 0 0 4 9
2025-02-07 0 0 5 8
2025-02-08 0 0 8 9
2025-02-09 0 0 4 19
2025-02-10 0 0 2 9
2025-02-11 0 0 7 13
2025-02-12 0 0 7 11
2025-02-13 0 0 6 10
2025-02-14 0 0 7 9
2025-02-15 0 0 4 17
2025-02-16 0 0 4 9
2025-02-17 0 0 2 13
2025-02-18 0 0 5 8
2025-02-19 0 0 2 9
2025-02-20 0 0 6 10
2025-02-21 0 0 3 13
2025-02-22 0 0 5 13
2025-02-23 0 0 5 8
2025-02-24 0 0 8 8
2025-02-25 0 0 6 7
2025-02-26 0 0 8 22
2025-02-27 0 0 3 17
2025-02-28 0 0 5 103
Январь 2025 0 0 208 29
* 2024 0 0 435 65
Декабрь 2024 0 0 66 42
2024-12-01 0 0 1 7
2024-12-02 0 0 1 7
2024-12-03 0 0 0 4
2024-12-04 0 0 1 6
2024-12-05 0 0 0 5
2024-12-06 0 0 0 5
2024-12-07 0 0 3 12
2024-12-08 0 0 0 33
2024-12-09 0 0 0 21
2024-12-10 0 0 5 3
2024-12-11 0 0 6 4
2024-12-12 0 0 2 11
2024-12-13 0 0 3 13
2024-12-14 0 0 1 14
2024-12-15 0 0 0 11
2024-12-16 0 0 3 5
2024-12-17 0 0 1 17
2024-12-18 0 0 0 9
2024-12-19 0 0 2 6
2024-12-20 0 0 0 7
2024-12-21 0 0 2 9
2024-12-22 0 0 0 6
2024-12-23 0 0 1 5
2024-12-24 0 0 3 16
2024-12-25 0 0 4 12
2024-12-26 0 0 5 9
2024-12-27 0 0 3 42
2024-12-28 0 0 4 5
2024-12-29 0 0 2 4
2024-12-30 0 0 3 8
2024-12-31 0 0 10 12
Ноябрь 2024 0 0 55 23
2024-11-01 0 0 2 12
2024-11-02 0 0 1 10
2024-11-03 0 0 2 10
2024-11-04 0 0 0 10
2024-11-05 0 0 1 12
2024-11-06 0 0 1 8
2024-11-07 0 0 1 7
2024-11-08 0 0 1 16
2024-11-09 0 0 6 9
2024-11-10 0 0 3 7
2024-11-11 0 0 1 7
2024-11-12 0 0 1 8
2024-11-13 0 0 1 7
2024-11-14 0 0 1 9
2024-11-15 0 0 0 11
2024-11-16 0 0 5 8
2024-11-17 0 0 2 6
2024-11-18 0 0 4 7
2024-11-19 0 0 2 7
2024-11-20 0 0 1 7
2024-11-21 0 0 2 23
2024-11-22 0 0 4 16
2024-11-23 0 0 2 18
2024-11-24 0 0 0 14
2024-11-25 0 0 2 8
2024-11-26 0 0 5 7
2024-11-27 0 0 1 7
2024-11-28 0 0 0 3
2024-11-29 0 0 1 5
2024-11-30 0 0 2 6
Октябрь 2024 0 0 73 27
2024-10-01 0 0 6 5
2024-10-02 0 0 2 6
2024-10-03 0 0 4 12
2024-10-04 0 0 1 10
2024-10-05 0 0 3 13
2024-10-06 0 0 2 7
2024-10-07 0 0 6 9
2024-10-08 0 0 2 12
2024-10-09 0 0 0 11
2024-10-10 0 0 4 12
2024-10-11 0 0 2 10
2024-10-12 0 0 0 12
2024-10-13 0 0 0 14
2024-10-14 0 0 1 7
2024-10-15 0 0 0 7
2024-10-16 0 0 4 10
2024-10-17 0 0 3 8
2024-10-18 0 0 2 5
2024-10-19 0 0 1 10
2024-10-20 0 0 1 13
2024-10-21 0 0 1 6
2024-10-22 0 0 2 9
2024-10-23 0 0 0 10
2024-10-24 0 0 3 7
2024-10-25 0 0 5 10
2024-10-26 0 0 3 27
2024-10-27 0 0 2 19
2024-10-28 0 0 4 19
2024-10-29 0 0 0 18
2024-10-30 0 0 0 9
2024-10-31 0 0 9 11
Сентябрь 2024 0 0 76 55
2024-09-01 0 0 8 10
2024-09-02 0 0 5 9
2024-09-03 0 0 4 5
2024-09-04 0 0 3 6
2024-09-05 0 0 0 13
2024-09-06 0 0 2 8
2024-09-07 0 0 2 14
2024-09-08 0 0 1 13
2024-09-09 0 0 2 14
2024-09-10 0 0 3 7
2024-09-11 0 0 1 4
2024-09-12 0 0 0 12
2024-09-13 0 0 2 5
2024-09-14 0 0 6 4
2024-09-15 0 0 2 8
2024-09-16 0 0 2 5
2024-09-17 0 0 3 8
2024-09-18 0 0 2 8
2024-09-19 0 0 4 8
2024-09-20 0 0 2 13
2024-09-21 0 0 3 7
2024-09-22 0 0 4 6
2024-09-23 0 0 2 55
2024-09-24 0 0 5 7
2024-09-25 0 0 1 17
2024-09-26 0 0 4 6
2024-09-27 0 0 0 9
2024-09-28 0 0 2 7
2024-09-29 0 0 0 12
2024-09-30 0 0 1 8
Август 2024 0 0 83 19
2024-08-01 0 0 3 9
2024-08-02 0 0 6 6
2024-08-03 0 0 4 5
2024-08-04 0 0 1 8
2024-08-05 0 0 3 7
2024-08-06 0 0 1 7
2024-08-07 0 0 3 10
2024-08-08 0 0 0 10
2024-08-09 0 0 4 7
2024-08-10 0 0 3 5
2024-08-11 0 0 4 15
2024-08-12 0 0 4 4
2024-08-13 0 0 1 9
2024-08-14 0 0 3 7
2024-08-15 0 0 1 5
2024-08-16 0 0 0 5
2024-08-17 0 0 1 8
2024-08-18 0 0 2 5
2024-08-19 0 0 1 19
2024-08-20 0 0 1 11
2024-08-21 0 0 2 4
2024-08-22 0 0 1 5
2024-08-23 0 0 1 4
2024-08-24 0 0 3 7
2024-08-25 0 0 3 3
2024-08-26 0 0 2 5
2024-08-27 0 0 1 10
2024-08-28 0 0 4 4
2024-08-29 0 0 8 6
2024-08-30 0 0 4 11
2024-08-31 0 0 8 6
Июль 2024 0 0 25 65
2024-07-01 0 0 0 6
2024-07-02 0 0 0 8
2024-07-03 0 0 0 7
2024-07-04 0 0 0 6
2024-07-05 0 0 0 8
2024-07-06 0 0 0 8
2024-07-07 0 0 0 6
2024-07-08 0 0 0 6
2024-07-09 0 0 0 12
2024-07-10 0 0 0 8
2024-07-11 0 0 0 8
2024-07-12 0 0 0 6
2024-07-13 0 0 0 10
2024-07-14 0 0 0 6
2024-07-15 0 0 0 7
2024-07-16 0 0 0 12
2024-07-17 0 0 0 4
2024-07-18 0 0 0 15
2024-07-19 0 0 0 5
2024-07-20 0 0 0 8
2024-07-21 0 0 0 4
2024-07-22 0 0 1 8
2024-07-23 0 0 1 8
2024-07-24 0 0 3 4
2024-07-25 0 0 4 4
2024-07-26 0 0 3 6
2024-07-27 0 0 1 65
2024-07-28 0 0 5 4
2024-07-29 0 0 3 7
2024-07-30 0 0 3 4
2024-07-31 0 0 1 8
Июнь 2024 0 0 11 26
2024-06-01 0 0 1 8
2024-06-02 0 0 1 4
2024-06-03 0 0 0 5
2024-06-04 0 0 0 9
2024-06-05 0 0 0 19
2024-06-06 0 0 0 7
2024-06-07 0 0 0 8
2024-06-08 0 0 0 9
2024-06-09 0 0 1 7
2024-06-10 0 0 1 6
2024-06-11 0 0 0 5
2024-06-12 0 0 0 9
2024-06-13 0 0 1 12
2024-06-14 0 0 0 5
2024-06-15 0 0 0 5
2024-06-16 0 0 2 7
2024-06-17 0 0 1 22
2024-06-18 0 0 1 24
2024-06-19 0 0 0 5
2024-06-20 0 0 0 4
2024-06-21 0 0 0 12
2024-06-22 0 0 0 6
2024-06-23 0 0 0 8
2024-06-24 0 0 0 5
2024-06-25 0 0 0 13
2024-06-26 0 0 1 6
2024-06-27 0 0 0 5
2024-06-28 0 0 1 26
2024-06-29 0 0 0 21
2024-06-30 0 0 0 6
Май 2024 0 0 13 24
2024-05-01 0 0 1 14
2024-05-02 0 0 0 11
2024-05-03 0 0 0 6
2024-05-04 0 0 0 7
2024-05-05 0 0 1 5
2024-05-06 0 0 0 7
2024-05-07 0 0 1 8
2024-05-08 0 0 0 7
2024-05-09 0 0 1 10
2024-05-10 0 0 0 14
2024-05-11 0 0 0 24
2024-05-12 0 0 1 14
2024-05-13 0 0 0 11
2024-05-14 0 0 0 10
2024-05-15 0 0 0 8
2024-05-16 0 0 0 7
2024-05-17 0 0 1 6
2024-05-18 0 0 2 8
2024-05-19 0 0 0 13
2024-05-20 0 0 1 6
2024-05-21 0 0 0 11
2024-05-22 0 0 2 4
2024-05-23 0 0 1 6
2024-05-24 0 0 1 8
2024-05-25 0 0 0 19
2024-05-26 0 0 0 4
2024-05-27 0 0 0 4
2024-05-28 0 0 0 4
2024-05-29 0 0 0 12
2024-05-30 0 0 0 5
2024-05-31 0 0 0 9
Апрель 2024 0 0 4 64
2024-04-01 0 0 1 9
2024-04-02 0 0 0 4
2024-04-03 0 0 0 19
2024-04-04 0 0 0 3
2024-04-05 0 0 0 5
2024-04-06 0 0 0 7
2024-04-07 0 0 0 7
2024-04-08 0 0 0 9
2024-04-09 0 0 0 17
2024-04-10 0 0 0 12
2024-04-11 0 0 0 7
2024-04-12 0 0 0 5
2024-04-13 0 0 0 11
2024-04-14 0 0 0 9
2024-04-15 0 0 0 7
2024-04-16 0 0 0 12
2024-04-17 0 0 0 13
2024-04-18 0 0 0 22
2024-04-19 0 0 0 39
2024-04-20 0 0 0 64
2024-04-21 0 0 2 11
2024-04-22 0 0 0 9
2024-04-23 0 0 0 18
2024-04-24 0 0 1 10
2024-04-25 0 0 0 8
2024-04-26 0 0 0 18
2024-04-27 0 0 0 40
2024-04-28 0 0 0 49
2024-04-29 0 0 0 5
2024-04-30 0 0 0 7
Март 2024 0 0 9 56
2024-03-01 0 0 0 7
2024-03-02 0 0 0 9
2024-03-03 0 0 1 16
2024-03-04 0 0 1 6
2024-03-05 0 0 0 17
2024-03-06 0 0 0 6
2024-03-07 0 0 2 9
2024-03-08 0 0 0 9
2024-03-09 0 0 1 17
2024-03-10 0 0 0 8
2024-03-11 0 0 0 14
2024-03-12 0 0 1 10
2024-03-13 0 0 0 12
2024-03-14 0 0 0 8
2024-03-15 0 0 0 6
2024-03-16 0 0 0 13
2024-03-17 0 0 0 12
2024-03-18 0 0 0 9
2024-03-19 0 0 0 10
2024-03-20 0 0 0 12
2024-03-21 0 0 1 6
2024-03-22 0 0 1 6
2024-03-23 0 0 0 17
2024-03-24 0 0 0 18
2024-03-25 0 0 0 10
2024-03-26 0 0 0 11
2024-03-27 0 0 0 15
2024-03-28 0 0 1 54
2024-03-29 0 0 0 56
2024-03-30 0 0 0 6
2024-03-31 0 0 0 7
Февраль 2024 0 0 20 20
2024-02-01 0 0 0 5
2024-02-02 0 0 0 6
2024-02-03 0 0 0 7
2024-02-04 0 0 0 9
2024-02-05 0 0 0 7
2024-02-06 0 0 0 7
2024-02-07 0 0 2 20
2024-02-08 0 0 2 12
2024-02-09 0 0 1 14
2024-02-10 0 0 0 8
2024-02-11 0 0 1 5
2024-02-12 0 0 1 8
2024-02-13 0 0 1 8
2024-02-14 0 0 3 20
2024-02-15 0 0 2 6
2024-02-16 0 0 0 9
2024-02-17 0 0 1 7
2024-02-18 0 0 0 10
2024-02-19 0 0 0 9
2024-02-20 0 0 1 10
2024-02-21 0 0 1 11
2024-02-22 0 0 0 5
2024-02-23 0 0 0 9
2024-02-24 0 0 0 10
2024-02-25 0 0 0 7
2024-02-26 0 0 1 8
2024-02-27 0 0 0 6
2024-02-28 0 0 2 14
2024-02-29 0 0 1 14
Январь 2024 0 0 0 11
2024-01-01 0 0 0 5
2024-01-02 0 0 0 5
2024-01-03 0 0 0 5
2024-01-04 0 0 0 5
2024-01-05 0 0 0 6
2024-01-06 0 0 0 6
2024-01-07 0 0 0 10
2024-01-08 0 0 0 6
2024-01-09 0 0 0 4
2024-01-10 0 0 0 11
2024-01-11 0 0 0 4
2024-01-12 0 0 0 3
2024-01-13 0 0 0 11
2024-01-14 0 0 0 7
2024-01-15 0 0 0 6
2024-01-16 0 0 0 8
2024-01-17 0 0 0 6
2024-01-18 0 0 0 9
2024-01-19 0 0 0 5
2024-01-20 0 0 0 6
2024-01-21 0 0 0 3
2024-01-22 0 0 0 4
2024-01-23 0 0 0 5
2024-01-24 0 0 0 3
2024-01-25 0 0 0 11
2024-01-26 0 0 0 7
2024-01-27 0 0 0 4
2024-01-28 0 0 0 4
2024-01-29 0 0 0 4
2024-01-30 0 0 0 7
2024-01-31 0 0 0 3
* 2023 0 0 0 311
Декабрь 2023 0 0 0 18
2023-12-01 0 0 0 7
2023-12-02 0 0 0 7
2023-12-03 0 0 0 10
2023-12-04 0 0 0 7
2023-12-05 0 0 0 8
2023-12-06 0 0 0 5
2023-12-07 0 0 0 7
2023-12-08 0 0 0 8
2023-12-09 0 0 0 8
2023-12-10 0 0 0 11
2023-12-11 0 0 0 5
2023-12-12 0 0 0 4
2023-12-13 0 0 0 4
2023-12-14 0 0 0 4
2023-12-15 0 0 0 4
2023-12-16 0 0 0 5
2023-12-17 0 0 0 13
2023-12-18 0 0 0 10
2023-12-19 0 0 0 8
2023-12-20 0 0 0 6
2023-12-21 0 0 0 8
2023-12-22 0 0 0 17
2023-12-23 0 0 0 10
2023-12-24 0 0 0 18
2023-12-25 0 0 0 5
2023-12-26 0 0 0 10
2023-12-27 0 0 0 3
2023-12-28 0 0 0 3
2023-12-29 0 0 0 8
2023-12-30 0 0 0 6
2023-12-31 0 0 0 6
Ноябрь 2023 0 0 0 48
2023-11-01 0 0 0 15
2023-11-02 0 0 0 19
2023-11-03 0 0 0 23
2023-11-04 0 0 0 13
2023-11-05 0 0 0 17
2023-11-09 0 0 0 6
2023-11-10 0 0 0 4
2023-11-11 0 0 0 4
2023-11-12 0 0 0 11
2023-11-13 0 0 0 4
2023-11-14 0 0 0 15
2023-11-15 0 0 0 15
2023-11-16 0 0 0 27
2023-11-17 0 0 0 12
2023-11-18 0 0 0 7
2023-11-19 0 0 0 13
2023-11-20 0 0 0 4
2023-11-21 0 0 0 48
2023-11-22 0 0 0 23
2023-11-23 0 0 0 17
2023-11-24 0 0 0 30
2023-11-25 0 0 0 24
2023-11-26 0 0 0 19
2023-11-27 0 0 0 19
2023-11-28 0 0 0 11
2023-11-29 0 0 0 14
2023-11-30 0 0 0 14
Октябрь 2023 0 0 0 28
2023-10-01 0 0 0 18
2023-10-02 0 0 0 18
2023-10-03 0 0 0 28
2023-10-04 0 0 0 23
2023-10-05 0 0 0 18
2023-10-06 0 0 0 12
2023-10-07 0 0 0 16
2023-10-08 0 0 0 20
2023-10-09 0 0 0 17
2023-10-10 0 0 0 14
2023-10-11 0 0 0 13
2023-10-12 0 0 0 8
2023-10-13 0 0 0 8
2023-10-14 0 0 0 18
2023-10-15 0 0 0 14
2023-10-16 0 0 0 6
2023-10-17 0 0 0 5
2023-10-18 0 0 0 17
2023-10-19 0 0 0 16
2023-10-20 0 0 0 18
2023-10-21 0 0 0 14
2023-10-22 0 0 0 15
2023-10-23 0 0 0 17
2023-10-24 0 0 0 16
2023-10-25 0 0 0 10
2023-10-26 0 0 0 16
2023-10-27 0 0 0 9
2023-10-28 0 0 0 12
2023-10-29 0 0 0 16
2023-10-30 0 0 0 11
2023-10-31 0 0 0 13
Сентябрь 2023 0 0 0 43
2023-09-01 0 0 0 8
2023-09-02 0 0 0 15
2023-09-03 0 0 0 5
2023-09-04 0 0 0 14
2023-09-05 0 0 0 4
2023-09-06 0 0 0 5
2023-09-07 0 0 0 9
2023-09-08 0 0 0 5
2023-09-09 0 0 0 7
2023-09-10 0 0 0 4
2023-09-11 0 0 0 3
2023-09-12 0 0 0 4
2023-09-13 0 0 0 6
2023-09-14 0 0 0 3
2023-09-15 0 0 0 15
2023-09-16 0 0 0 19
2023-09-17 0 0 0 17
2023-09-18 0 0 0 3
2023-09-26 0 0 0 30
2023-09-27 0 0 0 43
2023-09-28 0 0 0 15
2023-09-29 0 0 0 17
2023-09-30 0 0 0 15
Август 2023 0 0 0 26
2023-08-01 0 0 0 4
2023-08-02 0 0 0 16
2023-08-03 0 0 0 19
2023-08-04 0 0 0 9
2023-08-05 0 0 0 16
2023-08-06 0 0 0 15
2023-08-07 0 0 0 13
2023-08-08 0 0 0 15
2023-08-09 0 0 0 16
2023-08-10 0 0 0 26
2023-08-11 0 0 0 19
2023-08-12 0 0 0 17
2023-08-13 0 0 0 15
2023-08-14 0 0 0 13
2023-08-15 0 0 0 10
2023-08-16 0 0 0 6
2023-08-17 0 0 0 23
2023-08-18 0 0 0 15
2023-08-19 0 0 0 7
2023-08-20 0 0 0 5
2023-08-21 0 0 0 4
2023-08-22 0 0 0 14
2023-08-23 0 0 0 17
2023-08-24 0 0 0 14
2023-08-25 0 0 0 13
2023-08-26 0 0 0 4
2023-08-27 0 0 0 3
2023-08-28 0 0 0 3
2023-08-29 0 0 0 10
2023-08-30 0 0 0 15
2023-08-31 0 0 0 16
Июль 2023 0 0 0 20
2023-07-01 0 0 0 4
2023-07-02 0 0 0 6
2023-07-03 0 0 0 3
2023-07-04 0 0 0 17
2023-07-05 0 0 0 3
2023-07-06 0 0 0 3
2023-07-07 0 0 0 4
2023-07-08 0 0 0 2
2023-07-09 0 0 0 6
2023-07-10 0 0 0 7
2023-07-11 0 0 0 5
2023-07-12 0 0 0 8
2023-07-13 0 0 0 20
2023-07-14 0 0 0 9
2023-07-15 0 0 0 7
2023-07-16 0 0 0 4
2023-07-17 0 0 0 15
2023-07-18 0 0 0 19
2023-07-19 0 0 0 5
2023-07-20 0 0 0 2
2023-07-21 0 0 0 16
2023-07-22 0 0 0 4
2023-07-23 0 0 0 5
2023-07-24 0 0 0 4
2023-07-25 0 0 0 4
2023-07-26 0 0 0 5
2023-07-27 0 0 0 17
2023-07-28 0 0 0 4
2023-07-29 0 0 0 15
2023-07-30 0 0 0 3
2023-07-31 0 0 0 5
Июнь 2023 0 0 0 18
Май 2023 0 0 0 17
2023-05-01 0 0 0 5
2023-05-02 0 0 0 2
2023-05-03 0 0 0 14
2023-05-04 0 0 0 8
2023-05-05 0 0 0 12
2023-05-06 0 0 0 7
2023-05-07 0 0 0 9
2023-05-08 0 0 0 8
2023-05-09 0 0 0 12
2023-05-10 0 0 0 7
2023-05-11 0 0 0 9
2023-05-12 0 0 0 10
2023-05-13 0 0 0 9
2023-05-14 0 0 0 8
2023-05-15 0 0 0 9
2023-05-16 0 0 0 10
2023-05-17 0 0 0 16
2023-05-18 0 0 0 9
2023-05-19 0 0 0 11
2023-05-20 0 0 0 17
2023-05-21 0 0 0 10
2023-05-22 0 0 0 8
2023-05-23 0 0 0 5
2023-05-24 0 0 0 8
2023-05-25 0 0 0 5
2023-05-26 0 0 0 8
2023-05-27 0 0 0 7
2023-05-28 0 0 0 5
2023-05-29 0 0 0 8
2023-05-30 0 0 0 4
2023-05-31 0 0 0 13
Апрель 2023 0 0 0 15
2023-04-01 0 0 0 4
2023-04-02 0 0 0 10
2023-04-03 0 0 0 7
2023-04-04 0 0 0 8
2023-04-05 0 0 0 6
2023-04-06 0 0 0 9
2023-04-07 0 0 0 9
2023-04-08 0 0 0 8
2023-04-09 0 0 0 5
2023-04-10 0 0 0 8
2023-04-11 0 0 0 5
2023-04-12 0 0 0 3
2023-04-13 0 0 0 6
2023-04-14 0 0 0 7
2023-04-15 0 0 0 9
2023-04-16 0 0 0 7
2023-04-17 0 0 0 4
2023-04-18 0 0 0 4
2023-04-19 0 0 0 5
2023-04-20 0 0 0 6
2023-04-21 0 0 0 5
2023-04-22 0 0 0 15
2023-04-23 0 0 0 3
2023-04-24 0 0 0 5
2023-04-25 0 0 0 5
2023-04-26 0 0 0 5
2023-04-27 0 0 0 7
2023-04-28 0 0 0 8
2023-04-29 0 0 0 3
2023-04-30 0 0 0 7
Март 2023 0 0 0 17
2023-03-01 0 0 0 15
2023-03-02 0 0 0 9
2023-03-03 0 0 0 12
2023-03-04 0 0 0 10
2023-03-05 0 0 0 15
2023-03-06 0 0 0 15
2023-03-07 0 0 0 17
2023-03-08 0 0 0 11
2023-03-09 0 0 0 12
2023-03-10 0 0 0 10
2023-03-11 0 0 0 16
2023-03-12 0 0 0 11
2023-03-13 0 0 0 14
2023-03-14 0 0 0 15
2023-03-15 0 0 0 13
2023-03-16 0 0 0 17
2023-03-17 0 0 0 12
2023-03-18 0 0 0 10
2023-03-19 0 0 0 16
2023-03-20 0 0 0 15
2023-03-21 0 0 0 13
2023-03-22 0 0 0 13
2023-03-23 0 0 0 14
2023-03-24 0 0 0 16
2023-03-25 0 0 0 8
2023-03-26 0 0 0 6
2023-03-27 0 0 0 7
2023-03-28 0 0 0 9
2023-03-29 0 0 0 8
2023-03-30 0 0 0 9
2023-03-31 0 0 0 9
Февраль 2023 0 0 0 34
2023-02-01 0 0 0 11
2023-02-02 0 0 0 13
2023-02-03 0 0 0 12
2023-02-04 0 0 0 12
2023-02-05 0 0 0 11
2023-02-06 0 0 0 11
2023-02-07 0 0 0 16
2023-02-08 0 0 0 13
2023-02-09 0 0 0 12
2023-02-10 0 0 0 12
2023-02-11 0 0 0 14
2023-02-12 0 0 0 13
2023-02-13 0 0 0 14
2023-02-14 0 0 0 21
2023-02-15 0 0 0 10
2023-02-16 0 0 0 11
2023-02-17 0 0 0 10
2023-02-18 0 0 0 16
2023-02-19 0 0 0 16
2023-02-20 0 0 0 14
2023-02-21 0 0 0 27
2023-02-22 0 0 0 10
2023-02-23 0 0 0 34
2023-02-24 0 0 0 17
2023-02-25 0 0 0 13
2023-02-26 0 0 0 16
2023-02-27 0 0 0 11
2023-02-28 0 0 0 26
Январь 2023 0 0 0 311
2023-01-01 0 0 0 13
2023-01-02 0 0 0 15
2023-01-03 0 0 0 12
2023-01-04 0 0 0 13
2023-01-05 0 0 0 16
2023-01-06 0 0 0 18
2023-01-07 0 0 0 14
2023-01-08 0 0 0 15
2023-01-09 0 0 0 13
2023-01-10 0 0 0 20
2023-01-11 0 0 0 311
2023-01-12 0 0 0 14
2023-01-13 0 0 0 14
2023-01-14 0 0 0 14
2023-01-15 0 0 0 12
2023-01-16 0 0 0 16
2023-01-17 0 0 0 16
2023-01-18 0 0 0 12
2023-01-19 0 0 0 13
2023-01-20 0 0 0 17
2023-01-21 0 0 0 12
2023-01-22 0 0 0 20
2023-01-23 0 0 0 13
2023-01-24 0 0 0 13
2023-01-25 0 0 0 14
2023-01-26 0 0 0 15
2023-01-27 0 0 0 12
2023-01-28 0 0 0 14
2023-01-29 0 0 0 14
2023-01-30 0 0 0 12
2023-01-31 0 0 0 12
* 2022 0 0 0 77
Декабрь 2022 0 0 0 21
Ноябрь 2022 0 0 0 21
Октябрь 2022 0 0 0 39
2022-10-01 0 0 0 9
2022-10-02 0 0 0 6
2022-10-03 0 0 0 7
2022-10-04 0 0 0 7
2022-10-05 0 0 0 8
2022-10-06 0 0 0 8
2022-10-07 0 0 0 8
2022-10-08 0 0 0 5
2022-10-09 0 0 0 7
2022-10-10 0 0 0 7
2022-10-11 0 0 0 8
2022-10-12 0 0 0 9
2022-10-13 0 0 0 7
2022-10-14 0 0 0 10
2022-10-15 0 0 0 10
2022-10-16 0 0 0 8
2022-10-17 0 0 0 7
2022-10-18 0 0 0 10
2022-10-19 0 0 0 8
2022-10-20 0 0 0 12
2022-10-21 0 0 0 10
2022-10-22 0 0 0 9
2022-10-23 0 0 0 8
2022-10-24 0 0 0 8
2022-10-25 0 0 0 9
2022-10-26 0 0 0 8
2022-10-27 0 0 0 10
2022-10-28 0 0 0 11
2022-10-29 0 0 0 39
2022-10-30 0 0 0 10
2022-10-31 0 0 0 9
Сентябрь 2022 0 0 0 12
2022-09-01 0 0 0 11
2022-09-02 0 0 0 7
2022-09-03 0 0 0 10
2022-09-04 0 0 0 8
2022-09-05 0 0 0 12
2022-09-06 0 0 0 10
2022-09-07 0 0 0 8
2022-09-08 0 0 0 9
2022-09-09 0 0 0 10
2022-09-10 0 0 0 9
2022-09-11 0 0 0 7
2022-09-12 0 0 0 11
2022-09-13 0 0 0 9
2022-09-14 0 0 0 9
2022-09-15 0 0 0 8
2022-09-16 0 0 0 11
2022-09-17 0 0 0 10
2022-09-18 0 0 0 12
2022-09-19 0 0 0 8
2022-09-20 0 0 0 10
2022-09-21 0 0 0 11
2022-09-22 0 0 0 9
2022-09-23 0 0 0 11
2022-09-24 0 0 0 7
2022-09-25 0 0 0 12
2022-09-26 0 0 0 10
2022-09-27 0 0 0 11
2022-09-28 0 0 0 10
2022-09-29 0 0 0 7
2022-09-30 0 0 0 10
Август 2022 0 0 0 15
Июль 2022 0 0 0 77
Июнь 2022 0 0 0 16
2022-06-01 0 0 0 13
2022-06-02 0 0 0 15
2022-06-03 0 0 0 11
2022-06-04 0 0 0 11
2022-06-05 0 0 0 15
2022-06-06 0 0 0 12
2022-06-07 0 0 0 16
2022-06-08 0 0 0 7
2022-06-09 0 0 0 10
2022-06-10 0 0 0 11
2022-06-11 0 0 0 8
2022-06-12 0 0 0 8
2022-06-13 0 0 0 11
2022-06-14 0 0 0 10
2022-06-15 0 0 0 11
2022-06-16 0 0 0 12
2022-06-17 0 0 0 8
2022-06-18 0 0 0 9
2022-06-19 0 0 0 11
2022-06-20 0 0 0 11
2022-06-21 0 0 0 12
2022-06-22 0 0 0 10
